Кондиционер GC-F24HRN1
Серия - Flagman
Охлаждение - 7.03 кВт
Охлаждение - 7.03 кВт
Описание
Кондиционер GC-F24HRN1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | Flagman |
| Энергетические параметры | |
| БТЕ/час | 24000 |
| Охлаждение (кВт) | 7.03 |
| EER (Вт/Вт) | 2.81 |
| Обогрев (кВт) | 7.62 |
| COP (Вт/Вт) | 3.21 |
| Электрические параметры | |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 11.2 |
| Сила тока обогр. (А) | 10.6 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 2500 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 2370 |
| Подключ к сети | Внутр. |
| Уровень звукового давления | |
| внутренний блок (дБ(А)) | 48/44/38 |
| внешний блок (дБ(А)) | 60 |
| Другие параметры | |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 1100 |
| Габаритные размеры | внутренний блок | |
| Высота (мм) | 315 |
| Ширина (мм) | 1030 |
| Глубина (мм) | 218 |
| Вес (кг) | 12 |
| Габаритные размеры | внешний блок | |
| Высота (мм) | 595 |
| Ширина (мм) | 820 |
| Глубина (мм) | 330 |
| Вес (кг) | 43.5 |
| Трасса | |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Макс. перепад высот (м) | 10 |
| Диаметр труб хладагента | |
| Диаметр жидкостных труб | 3/8 |
| Диаметр газовых труб | 5/8 |









