Кондиционер GC-N09HRIN1
| Площадь помещения | 22 м2 |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Режим обогрева | |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Расход воздуха | 468 м3/ч |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 35 дБ |
| Макс. уровень шума (внеш. блок) | 54 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Пульт управления | ручной |
| Ширина (внутр. блок) | 790 мм |
| Глубина (внутр. блок) | 213 мм |
| Высота (внутр. блок) | 252 мм |
| Вес (внутр. блок) | 7.5 кг |
| Ширина (внеш. блок) | 780 мм |
| Глубина (внеш. блок) | 250 мм |
| Высота (внеш. блок) | 540 мм |
| Вес (внеш. блок) | 25.5 кг |
| Цвет | белый |
Технические характеристики
Энергетические параметры
Электрические параметры
Уровень звукового давления
Другие параметры
Габаритные размеры | внутренний блок
Габаритные размеры | внешний блок
Фреон
Характеристики помещения
Диаметр труб хладагента