Кондиционер GC-EAR09HRN1
Охлаждение - 2.6 кВт
Описание
Кондиционер GC-EAR09HRN1
Технические характеристики | |
---|---|
Энергетические параметры | |
БТЕ/час | 9000 |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
EER (Вт/Вт) | 3.71 |
Обогрев (кВт) | 2.9 |
COP (Вт/Вт) | 3.78 |
Габаритные размеры | внутренний блок | |
Высота (мм) | 295 |
Ширина (мм) | 860 |
Глубина (мм) | 195 |
Вес (кг) | 11 |
Габаритные размеры | внешний блок | |
Высота (мм) | 535 |
Ширина (мм) | 710 |
Глубина (мм) | 240 |
Вес (кг) | 26 |
Марка фреона | R410A |
Трасса | |
Макс. длина трассы (м) | 15 |
Макс. перепад высот (м) | 7 |