
Технические характеристики | |
---|---|
Серия | Africa |
Энергетические параметры | |
БТЕ/час | 24000 |
Охлаждение (кВт) | 6.45 |
Обогрев (кВт) | 7.0 |
Электрические параметры | |
Напряжение | 230 |
Сила тока охл. (А) | 8.8 |
Сила тока обогр. (А) | 8.6 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 2000 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 1900 |
Габаритные размеры | внутренний блок | |
Высота (мм) | 319 |
Ширина (мм) | 1008 |
Глубина (мм) | 221 |
Вес (кг) | 15 |
Габаритные размеры | внешний блок | |
Высота (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 955 |
Глубина (мм) | 396 |
Вес (кг) | 52 |
Фреон | |
Марка фреона | R410A |
Трасса | |
Макс. длина трассы (м) | 25 |
Макс. перепад высот (м) | 10 |
Диаметр труб хладагента | |
Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
Диаметр газовых труб | 1/2 |